2019年の9月に武田神社の北に引越し、2021年から自宅前の耕作放棄地を借りて、わずかばかりの米作りを始め、年によっては麦を作ったり蕎麦を蒔いたり、南アルプスを眺めながらの田舎暮らしを楽しんでいます。そんな米作り日記と、昔から続けている山歩きの記録です。
[news] [contact]
| 米作り日記 | ウルチ米の収量 | モチ米の収量 |
|---|---|---|
| 2025年 | 16.2kg | 1.2kg(籾米で) |
| 2024年 | 27.2kg | 2.6kg |
| 2023年 | 8.4kg | 2kg |
| 2022年 | 約27kg | 作らず |
| 2021年 | 約27kg | 作らず |
(2023年の減収は、ほとんどがスズメによる食害のため。)
山歩きの記録
| #564 | 鎌倉アルプス | 2025/12/20 | 神奈川県 | 日帰り |
| #561 | ヤマイワカガミを見に興因寺山〜白山 | 2025/04/17 | 甲府北部 | 日帰り |
| #553 | 「ほこら小屋」泊まりで櫛形山 | 2024/09/05-06 | 南ア前衛 | 避難小屋 |
| #551 | 花には遅かった袈裟丸山 | 2024/05/11-12 | 上州 | 避難小屋 |
| #541 | 鳳凰山 2022秋 | 2022/10/12-13 | 南アルプス | 小屋 |
| #529 | 瑞牆山・金峰山 | 2021/10/05-06 | 奥秩父 | テント |
| #511 | 赤岳・阿弥陀岳 | 2020/09/28-29 | 八ヶ岳 | テント |
| #502 | 飛龍山から雲取山〜長沢背稜 | 2019/11/05-08 | 奥秩父 | テント・小屋・避難小屋 |
| #500 | 雲の平と高天原温泉、読売新道 | 2019/07/25-29 | 北アルプス | 小屋 |
| #477 | 雪割草とカタクリの角田山 | 2018/03/31 | 新潟 | 旅館 |
| #471 | 栂海新道を縦走して日本海・親不知海岸へ | 2017/09/04-06 | 北アルプス | 小屋・避難小屋 |
| #469 | 北岳 2017夏 | 2017/08/03-05 | 南アルプス | 小屋 |
| #448 | 庚申山から鋸山を経て皇海山 | 2016/04/30-05/02 | 上州 | 小屋 |
| #443 | 白山縦走(美濃禅定道から加賀禅定道へ) | 2015/09/19-22 | 北陸 | テント・避難小屋 |
| #422 | 南アルプス南部縦走(悪沢岳〜聖岳) | 2014/08/02-07 | 南アルプス | 小屋 |
| #418 | 釜無山〜白岩岳 | 2014/05/04-05 | 南アルプス | テント |
| #409 | 白根三山縦走(北岳・間ノ岳・農鳥岳) | 2013/08/11-13 | 南アルプス | テント |
| #408 | 日向八丁尾根から甲斐駒ヶ岳 | 2013/07/13-14 | 南アルプス | 避難小屋 |
| #406 | 大峰山地縦走(山上ヶ岳〜八経ヶ岳) | 2013/05/03-05 | 大峰山地 | 小屋 |
| #391 | 南ア深南部(麻生山〜前黒法師岳) | 2012/04/28-30 | 南アルプス | テント |
| #385 | 奥秩父縦走(金峰山〜甲武信ヶ岳) | 2011/11/03-05 | 奥秩父 | 小屋 |
| #382 | 岩手山 | 2011/08/27-28 | 東北 | 小屋 |
| #381 | 栂池から白馬岳〜白馬鑓ヶ岳 | 2011/08/13-15 | 北アルプス | 小屋 |
| #367 | 中道登山道から鳳凰三山 | 2010/09/04-05 | 南アルプス | 小屋 |
| #357 | 南ア深南部・不動岳/南ア前衛・鬼面山 | 2010/05/01-03 | 南アルプス | テント |
| #340 | 安倍奥東山稜縦走(安倍峠〜竜爪山) | 2009/09/20-21 | 安倍奥 | テント |
| #338 | 朝日連峰縦走 | 2009/08/16-19 | 東北 | 小屋 |
| #324 | 剣山〜三嶺(みうね)縦走 | 2008/09/21-23 | 四国 | 小屋・避難小屋 |
| #319 | アカヤシオを見に南ア深南部へ | 2008/05/03-05 | 南アルプス | 避難小屋・テント |
| #309 | 吾妻連峰縦走 | 2007/10/06-08 | 東北 | 避難小屋 |
| #306 | 室堂から立山~大日岳 | 2007/08/10-12 | 北アルプス | 小屋 |
| #305 | ヒメサユリ咲く守門岳 | 2007/06/23-24 | 新潟 | 避難小屋 |
| #301 | 上伊那・展望の山めぐり(守屋山ほか) | 2007/04/29-30 | 南ア前衛 | 避難小屋 |
| #292 | 餓鬼岳・唐沢岳 | 2006/08/25-27 | 北アルプス | 小屋 |
| #279 | 秘湯三斗小屋温泉と三本槍岳 | 2005/09/23-24 | 那須 | 旅館 |
| #265 | 唐松岳 2004秋 | 2004/10/10-11 | 北アルプス | 小屋 |
| #258 | 牛ノ寝通りから奈良倉山〜権現山〜扇山 | 2003/11/22-23 | 中央線沿線 | テント |
| #257 | 大菩薩連嶺縦走(熊沢山〜滝子山) | 2003/11/01-02 | 中央線沿線 | 避難小屋 |
| #256 | 岩菅山から秋山郷へ -富士遠望と紅葉- | 2003/10/11-12 | 上信越 | 避難小屋 |
| #251 | 好展望の川上岳と“天空の遊歩道” | 2003/05/03-04 | 飛騨 | テント |
| #242 | 寸又峡から大無間山・小無間山 | 2002/10/12-14 | 南アルプス | テント |
| #241 | 雲取山・飛龍山 | 2002/09/21-22 | 奥秩父 | 小屋 |
| #240 | 飯豊縦走 | 2002/08/06-10 | 東北 | テント・小屋・避難小屋 |
| #224 | 家族で常念山脈縦走 | 2001/08/06-08 | 北アルプス | 小屋 |
| #223 | 子どもと北岳、ついでに小太郎山 | 2001/07/29-30 | 南アルプス | テント |
| #211 | 家族で鹿島槍ヶ岳 | 2000/08/10-12 | 北アルプス | 小屋 |
| #209 | 信州北アルプス展望台巡り | 2000/05/04-06 | 信州 | 小屋 |
| #204 | 子ども達と秋の鳳凰山へ | 1999/10/09-10 | 南アルプス | テント |
| #202 | 蝙蝠尾根から塩見岳〜北岳 | 1999/07/31-08/03 | 南アルプス | テント |
| #193 | 富士川源流から鋸岳第一高点 | 1998/10/10-11 | 南アルプス | テント |
| #192 | 子ども達と仙丈ヶ岳1泊2日 | 1998/08/22-23 | 南アルプス | 小屋 |
| #186 | 南アルプス南部・池口岳 | 1997/10/10-12 | 南アルプス | テント |
| #185 | 家族で快晴の木曽駒ヶ岳 | 1997/08/23-24 | 中央アルプス | 小屋 |
| #183 | 上高地から西穂~焼岳 | 1997/07/30-08/01 | 北アルプス | テント・小屋 |
| #NZ9 | Mt. Taranaki (2,518m) | 1997/02/13 | NZ北島 | 日帰り |
| #NZ8 | Tramping and Heli-flight around Mt. Cook | 1997/01/11-15 | NZ南島 | 小屋 |
| #NZ6 | Kepler Track | 1996/12/29-01/01 | NZ南島 | 小屋 |
| #NZ5 | Mt. Kaukau (445m) | 1996/11/30 | NZ北島 | 日帰り |
| #175 | 米子沢から巻機山、富士山遠望 | 1995/10/14-15 | 上越 | テント |
| #174 | 秋の富士山頂からの展望 | 1995/09/28 | 富士山 | 前夜発日帰り |
| #173 | 家族で金北山(佐渡島) | 1995/08/24 | 佐渡島 | 小屋 |
| #170 | 白根南嶺縦走(転付峠〜白根南嶺〜北岳) | 1995/07/23-26 | 南アルプス | テント |
| #168 | 鉢盛山とハト峰 | 1995/05/27-28 | 北ア前衛 | テント |
| #162 | 中央アルプス南部縦走(摺古木山~空木岳) | 1994/10/08-10 | 中央アルプス | 避難小屋 |
| #161 | 羊蹄山 1994秋 | 1994/09/28-29 | 北海道 | 小屋 |
| #159 | 北アルプス1994 烏帽子岳〜蓮華岳 | 1994/07/24-26 | 北アルプス | テント |
| #156 | 奥茶臼山と中央構造線博物館 | 1994/05/01-03 | 南アルプス | テント |
| #150 | 秋の苗場山 | 1993/10/09-11 | 越後 | 小屋 |
| #147 | 北アルプス1993 烏帽子岳〜笠ヶ岳 | 1993/08/01-05 | 北アルプス | 小屋・テント |
| #146 | 残雪と薮の、経ヶ岳(中央アルプス) | 1993/05/03-05 | 中央アルプス | テント |
| #142 | 紅葉の島々谷から霞沢岳 | 1992/10/17-18 | 北アルプス | 小屋 |
| #139 | 黒部ダムから剱沢雪渓を登って立山へ | 1992/07/28-30 | 北アルプス | 小屋 |
| #138 | 転付峠から残雪の笊ヶ岳へ | 1992/05/03-05 | 南アルプス | テント |
| #136 | 阿弥陀岳・赤岳から県界尾根 | 1991/11/03-04 | 八ヶ岳 | 小屋 |
| #135 | 南アルプス縦走(北岳~聖岳、上河内岳) | 1991/08/10-17 | 南アルプス | 小屋・テント |
| #134 | 赤岳横岳硫黄岳東天狗岳 | 1991/07/30-08/01 | 八ヶ岳 | 小屋 |
| #132 | 黒部川下ノ廊下 | 1990/10/20-21 | 北アルプス | 小屋 |
| #129 | 常念山脈縦走(蝶〜常念〜大天井) | 1990/07/26-28 | 北アルプス | テント |
| #120 | 仙丈・北岳 1989 | 1989/07/25-27 | 南アルプス | 避難小屋・テント |
| #115 | 平標山〜谷川岳〜武能岳 | 1988/10/09-11 | 上州 | 小屋 |
| #113 | 白馬岳〜朝日岳〜蓮華温泉 | 1988/08/04-06 | 北アルプス | 小屋 |
| #107 | 中ア縦走 1987(木曽駒ヶ岳〜空木岳) | 1987/08/06-08 | 中央アルプス | 小屋 |
| #098 | 甲斐駒・仙丈 1986 | 1986/07/28-30 | 南アルプス | 小屋 |
| #089 | 鹿島槍ヶ岳 1985夏 | 1985/07/28-30 | 北アルプス | 小屋 |
| #078 | 北岳〜塩見岳 | 1984/08/10-15 | 南アルプス | 小屋 |
| #068 | 北岳 1983初夏 | 1983/06/12-14 | 南アルプス | 避難小屋 |
| #066 | 御座山〜四方原山〜茂来山 | 1983/05/01-03 | 小海線沿線 | 避難小屋・テント |
| #053 | 編笠山・西岳・権現岳・天女山 | 1982/05/15-16 | 八ヶ岳 | テント |
| #043 | 美ヶ原〜蓼科山 | 1981/10/23-25 | 信州 | 小屋 |
| #038 | 北アルプス縦走10泊(欅平〜中房温泉) | 1981/07/21-31 | 北アルプス | 小屋・テント |
| #016 | 後立山連峰縦走(白馬岳〜針ノ木岳) | 1980/07/25-29 | 北アルプス | 小屋 |
| #013 | 八ヶ岳縦走(東天狗岳〜赤岳) | 1980/05/30-06/01 | 八ヶ岳 | 小屋 |
| #004 | 初めての北岳 | 1979/08/09-11 | 南アルプス | 小屋 |
米作り日記と山歩きの記録
ISHIGAKI Takehisa